######  New log start ######
Date: 05082014	Time: 10:32:12
Time	Counter	Setpoint Temp	Temp_A	Temp_B	Temp_C	Temp_D	Setpoint Press	Press_1	Press_2	Flow_In	flow_Out
10:32:13	997	30.000000	290.140000	290.348000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	5.554137E+2	5.518570E+2	0.600000	0.000000	
10:32:24	12201	30.000000	290.142000	290.350000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	5.306801E+2	5.537275E+2	0.600000	0.690682	
10:32:35	23196	30.000000	290.143000	290.351000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	5.387539E+2	5.528348E+2	0.590000	0.280631	
10:32:47	34513	30.000000	290.145000	290.353000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	5.451883E+2	5.533874E+2	0.590000	0.254196	
10:32:58	45683	30.000000	290.146000	290.355000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	6.301064E+2	6.586000E+2	0.770000	31.268696	
10:33:09	56662	30.000000	290.149000	290.356000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	6.781187E+2	7.104198E+2	0.820000	31.811537	
10:33:20	67866	30.000000	290.149000	290.357000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	7.529753E+2	7.731647E+2	0.790000	31.047379	
10:33:31	79054	30.000000	290.151000	290.357000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	7.922991E+2	8.214137E+2	0.440000	0.251737	
10:33:42	90337	30.000000	290.152000	290.359000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.147376E+2	8.263874E+2	13.259900	0.527153	
10:33:54	101477	30.000000	290.154000	290.360000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	7.980368E+2	8.091708E+2	0.730000	0.416495	
10:34:05	112664	30.000000	290.155000	290.362000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	7.998401E+2	8.109562E+2	2.740000	0.355018	
10:34:16	123851	30.000000	290.156000	290.363000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.045327E+2	8.226465E+2	0.550000	0.396207	
10:34:27	135149	30.000000	290.159000	290.364000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.154958E+2	8.053874E+2	0.750000	0.000000	
10:34:38	146316	30.000000	290.160000	290.366000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.205368E+2	8.270676E+2	0.620000	31.003730	
10:34:50	157629	30.000000	290.161000	290.366000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.113155E+2	8.111688E+2	8.139990	0.000000	
10:35:01	168860	30.000000	290.162000	290.368000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.128114E+2	8.043672E+2	0.680000	0.000000	
10:35:12	180225	30.000000	290.164000	290.369000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.111720E+2	8.186931E+2	0.610000	30.660689	
10:35:24	191476	30.000000	290.165000	290.371000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.192253E+2	8.106587E+2	8.829990	0.000000	
10:35:35	202805	30.000000	290.166000	290.372000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.072171E+2	8.130392E+2	0.570000	0.177964	
10:35:46	214150	30.000000	290.168000	290.374000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.130573E+2	8.255797E+2	0.540000	0.092511	
10:35:57	225285	30.000000	290.169000	290.375000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.062745E+2	8.130817E+2	2.099990	0.529612	
10:36:09	236483	30.000000	290.171000	290.376000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.204343E+2	8.159724E+2	0.560000	0.000000	
10:36:20	248180	30.000000	290.172000	290.378000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.073196E+2	8.136769E+2	0.580000	0.000000	
10:36:31	259352	30.000000	290.174000	290.379000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.134466E+2	8.137619E+2	0.520000	0.000000	
10:36:43	270504	30.000000	290.176000	290.381000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.008237E+2	8.072153E+2	0.630000	0.098044	
10:36:55	282408	30.000000	290.177000	290.382000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.159056E+2	8.218388E+2	0.510000	30.688968	
10:37:06	293592	30.000000	290.178000	290.384000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.011925E+2	8.073429E+2	4.420000	0.494571	
10:37:18	305592	30.000000	290.180000	290.385000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.161106E+2	8.251971E+2	0.510000	0.000000	
10:37:29	316793	30.000000	290.182000	290.386000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.054343E+2	8.118914E+2	7.859990	0.364854	
10:37:40	327867	30.000000	290.184000	290.388000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.188974E+2	8.148246E+2	0.830000	0.000000	
10:37:52	339485	30.000000	290.184000	290.389000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.193892E+2	8.127417E+2	5.790000	0.000000	
10:38:03	350833	30.000000	290.186000	290.390000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.012335E+2	8.134643E+2	0.850000	0.110954	
10:38:14	362114	30.000000	290.188000	290.392000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.102089E+2	8.147821E+2	0.610000	0.123250	
10:38:25	373283	30.000000	290.190000	290.393000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.110696E+2	8.153773E+2	0.560000	0.000000	
10:38:37	384595	30.000000	290.191000	290.394000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.168688E+2	8.189056E+2	0.530000	0.000000	
10:38:48	395878	30.000000	290.191000	290.397000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.157007E+2	8.077680E+2	0.590000	0.000000	
10:38:59	407174	30.000000	290.192000	290.397000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.203319E+2	8.191182E+2	8.000000	0.000000	
10:39:11	418392	30.000000	290.195000	290.399000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.085901E+2	8.030919E+2	5.960000	0.000000	
10:39:22	429689	30.000000	290.197000	290.400000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.063974E+2	8.149947E+2	0.540000	0.396207	
10:39:33	440986	30.000000	290.198000	290.402000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.045532E+2	8.092558E+2	0.650000	29.927884	
10:39:45	452398	30.000000	290.200000	290.403000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.128728E+2	8.175453E+2	8.889990	0.337804	
10:39:56	463564	30.000000	290.202000	290.405000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.101065E+2	8.124441E+2	0.570000	0.000000	
10:40:07	474812	30.000000	290.202000	290.406000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.109056E+2	8.127417E+2	0.580000	30.183013	
10:40:18	486128	30.000000	290.204000	290.408000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.168073E+2	8.180979E+2	0.520000	0.000000	
10:40:29	497122	30.000000	290.206000	290.409000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.175655E+2	8.187356E+2	271.279000	30.408634	
10:40:40	508308	30.000000	290.206000	290.410000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	4.042046E+2	1.524745E+2	73.519900	30.800242	
10:40:52	519719	30.000000	290.208000	290.412000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	2.681185E+2	9.963439E+1	33.059900	0.000000	
10:41:03	530710	30.000000	290.210000	290.413000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.051061E+2	7.829431E+1	20.739900	0.091282	
10:41:14	541817	30.000000	290.211000	290.414000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	7.781104E+1	4.594411E+1	8.260000	0.226531	
10:41:25	553257	30.000000	290.213000	290.416000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	7.807743E+1	3.467893E+1	5.009990	0.000000	
10:41:36	564205	30.000000	290.128000	290.318000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	7.072087E+1	2.766476E+1	3.679990	0.000000	
10:41:48	575423	30.000000	289.770000	289.937000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	4.488070E+1	2.405140E+1	2.939990	0.733101	
10:41:59	586961	30.000000	289.241000	289.393000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	3.793397E+1	2.154330E+1	2.460000	0.200096	
10:42:10	597907	30.000000	288.630000	288.778000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	2.920446E+1	1.912023E+1	2.149990	0.750929	
10:42:21	609317	30.000000	287.978000	288.114000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	3.834381E+1	1.686719E+1	1.910000	0.358092	
10:42:33	620407	30.000000	287.312000	287.441000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	4.674545E+1	1.542185E+1	1.740000	0.000000	
10:42:44	631450	30.000000	286.633000	286.761000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	2.063888E+1	1.461415E+1	1.599990	0.860358	
10:42:55	642892	30.000000	285.932000	286.054000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.789298E+1	1.359391E+1	1.480000	0.475513	
10:43:06	653917	30.000000	285.254000	285.370000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	3.027004E+1	1.219108E+1	1.390000	0.000000	
10:43:17	665037	30.000000	284.567000	284.679000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.822085E+1	1.176598E+1	1.319990	0.382683	
10:43:29	676478	30.000000	283.857000	283.969000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	3.932742E+1	1.087326E+1	1.260000	0.000000	
10:43:40	687375	30.000000	283.188000	283.290000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	7.974944E+0	1.044816E+1	1.209990	0.920606	
10:43:50	698353	30.000000	282.502000	282.601000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	3.906102E+1	9.810510E+0	1.170000	0.000000	
10:44:02	709858	30.000000	281.796000	281.891000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	3.918397E+1	8.917798E+0	1.130000	0.000000	
10:44:13	720902	30.000000	281.114000	281.207000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	2.063888E+1	8.322656E+0	1.100000	0.000000	
10:44:25	732502	30.000000	280.391000	280.481000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.986020E+1	8.152616E+0	1.069990	0.066691	
10:44:36	743704	30.000000	279.700000	279.787000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.975774E+1	7.599984E+0	1.050000	0.000000	
10:44:47	754715	30.000000	279.022000	279.106000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.887659E+1	7.685004E+0	1.030000	0.000000	
10:44:58	766189	30.000000	278.315000	278.402000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.074134E+1	7.047352E+0	1.010000	0.260958	
10:45:09	777294	30.000000	277.638000	277.716000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.830282E+1	6.367191E+0	1.000000	0.000000	
10:45:20	788226	30.000000	276.964000	277.039000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.219626E+1	6.197150E+0	0.980000	0.000000	
10:45:32	799506	30.000000	276.273000	276.345000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.285200E+1	6.367191E+0	0.970000	0.212391	
10:45:43	810820	30.000000	275.584000	275.653000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	4.327401E+0	5.899579E+0	0.960000	0.187186	
10:45:54	821862	30.000000	274.916000	274.982000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	9.675764E+0	5.261927E+0	0.950000	0.551129	
10:46:05	833304	30.000000	274.219000	274.290000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	2.838479E+1	5.134397E+0	0.940000	0.000000	
10:46:16	844364	30.000000	273.555000	273.617000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	2.617167E+1	5.134397E+0	0.930000	0.000000	
10:46:28	855789	30.000000	272.863000	272.922000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.606921E+1	4.709296E+0	0.930000	0.001525	
10:46:39	866879	30.000000	272.203000	272.259000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.428642E+1	4.794316E+0	0.920000	0.000000	
10:46:50	877842	30.000000	271.544000	271.599000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	4.751806E+0	0.910000	0.819784	
10:47:01	889300	30.000000	270.858000	270.911000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	4.624276E+0	0.910000	0.713428	
10:47:13	900565	30.000000	270.190000	270.242000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.861019E+1	4.369215E+0	0.900000	0.000000	
10:47:24	911670	30.000000	269.543000	269.591000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	5.761828E+0	4.241685E+0	0.900000	0.090667	
10:47:35	922793	30.000000	268.888000	268.934000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	4.326705E+0	0.900000	0.470595	
10:47:46	934186	30.000000	268.235000	268.279000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	4.655270E+0	3.433992E+0	0.680000	0.000000	
10:47:58	945388	30.000000	267.596000	267.637000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	2.905144E-1	6.951161E+2	0.690000	31.657845	
10:48:09	956530	30.000000	266.936000	266.980000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.330282E+1	6.932457E+2	0.680000	0.000000	
10:48:20	967731	30.000000	266.305000	266.342000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.908651E+2	0.680000	0.683919	
10:48:31	978920	30.000000	265.662000	265.701000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.889947E+2	0.670000	0.771217	
10:48:42	990218	30.000000	265.012000	265.049000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	3.466745E+0	6.864016E+2	0.670000	0.522850	
10:48:54	1001450	30.000000	264.388000	264.418000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.060881E-1	6.849562E+2	0.670000	0.366084	
10:49:05	1012718	30.000000	263.743000	263.771000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.971675E+1	6.823206E+2	0.670000	0.000000	
10:49:16	1023822	30.000000	263.112000	263.144000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.805352E+2	0.660000	0.780438	
10:49:27	1034994	30.000000	262.487000	262.517000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.627413E+1	6.785372E+2	0.660000	0.000000	
10:49:38	1046071	30.000000	261.863000	261.891000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.678642E+1	6.767093E+2	0.650000	0.000000	
10:49:49	1057209	30.000000	261.242000	261.268000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.660488E+2	2.454016E+2	0.910000	31.197997	
10:50:01	1068381	30.000000	260.627000	260.652000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	2.452906E+2	3.081040E+2	0.860000	31.328329	
10:50:12	1079406	30.000000	260.017000	260.040000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	2.899013E+2	3.646000E+2	0.830000	31.960311	
10:50:23	1090495	30.000000	259.401000	259.416000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	3.427907E+2	4.173975E+2	0.820000	31.814611	
10:50:34	1101700	30.000000	258.786000	258.799000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	4.265202E+2	4.705777E+2	0.820000	30.822988	
10:50:45	1112901	30.000000	258.160000	258.177000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	4.771145E+2	5.258409E+2	0.820000	31.910515	
10:50:56	1123894	30.000000	257.551000	257.563000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	5.360285E+2	5.812740E+2	0.820000	31.493701	
10:51:07	1135003	30.000000	256.940000	256.955000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	5.921760E+2	6.376425E+2	0.820000	31.793094	
10:51:18	1146235	30.000000	256.323000	256.332000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	6.610900E+2	6.947761E+2	0.820000	31.304967	
10:51:30	1157388	30.000000	255.708000	255.717000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	7.276884E+2	7.522923E+2	0.810000	31.352919	
10:51:41	1168637	30.000000	255.095000	255.107000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	7.868482E+2	8.103611E+2	0.810000	31.236113	
10:51:52	1179857	30.000000	254.483000	254.495000	0.000000	0.000000	1.000000E+2	7.535695E+2	7.107174E+2	99.799900	0.193948	
10:52:03	1191250	30.000000	253.861000	253.865000	0.000000	0.000000	1.000000E+2	5.846145E+2	4.974016E+2	99.819900	0.064847	
10:52:15	1202598	30.000000	253.240000	253.243000	0.000000	0.000000	1.000000E+2	4.214997E+2	2.888894E+2	99.430000	0.000000	
10:52:26	1214039	30.000000	252.615000	252.623000	0.000000	0.000000	1.000000E+2	2.876062E+2	1.200393E+2	44.450000	0.000000	
######  New log start ######
Date: 05082014	Time: 10:53:55
Time	Counter	Setpoint Temp	Temp_A	Temp_B	Temp_C	Temp_D	Setpoint Press	Press_1	Press_2	Flow_In	flow_Out
10:53:58	2563	30.000000	247.776000	247.772000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	7.746268E+1	2.502913E+1	0.640000	0.000000	
######  New log start ######
Date: 05082014	Time: 10:54:05
Time	Counter	Setpoint Temp	Temp_A	Temp_B	Temp_C	Temp_D	Setpoint Press	Press_1	Press_2	Flow_In	flow_Out
10:54:06	978	30.000000	247.264000	247.260000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	5.877415E+1	2.936517E+1	0.580000	31.746372	
10:54:17	12069	30.000000	246.674000	246.674000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	6.313890E+1	3.506152E+1	0.580000	26.215906	
10:54:28	23255	30.000000	246.079000	246.073000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	4.422496E+1	3.901496E+1	0.570000	0.623057	
10:54:39	34427	30.000000	245.484000	245.483000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	5.354874E+1	4.156557E+1	0.570000	0.429405	
10:54:50	45538	30.000000	244.903000	244.895000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	5.377414E+1	4.424371E+1	0.570000	0.115873	
10:55:01	56722	30.000000	244.305000	244.302000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	6.451185E+1	4.551901E+1	0.570000	0.000000	
10:55:13	67937	30.000000	243.713000	243.710000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	5.606923E+1	4.704938E+1	0.570000	0.000000	
10:55:24	79205	30.000000	243.123000	243.119000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	3.565938E+1	4.815464E+1	0.570000	0.772446	
10:55:35	90309	30.000000	242.533000	242.530000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	4.531103E+1	4.883480E+1	0.560000	0.040256	
10:55:46	101413	30.000000	241.950000	241.946000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	5.635611E+1	4.968500E+1	0.560000	0.000000	
10:55:57	112646	30.000000	241.368000	241.364000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	6.203235E+1	5.015261E+1	0.560000	0.000000	
10:56:08	123639	30.000000	240.788000	240.784000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	5.709382E+1	5.087529E+1	0.560000	0.002140	
10:56:20	134793	30.000000	240.209000	240.200000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.625857E+2	2.433611E+2	0.790000	30.789791	
10:56:31	146025	30.000000	239.627000	239.622000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	2.145119E+2	2.992619E+2	0.750000	31.107012	
10:56:42	157133	30.000000	239.044000	239.040000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	2.704546E+2	3.491688E+2	0.730000	30.974836	
10:56:53	168351	30.000000	238.462000	238.457000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	3.332415E+2	3.981830E+2	0.740000	31.392265	
10:57:04	179573	30.000000	237.884000	237.874000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	3.988563E+2	4.496627E+2	0.750000	31.159267	
10:57:15	190642	30.000000	237.302000	237.299000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	4.485694E+2	5.030554E+2	0.750000	31.562556	
10:57:27	201862	30.000000	236.720000	236.716000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	5.100039E+2	5.582336E+2	0.750000	31.394109	
10:57:38	213048	30.000000	236.144000	236.140000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	5.571350E+2	6.133692E+2	0.750000	32.173022	
10:57:49	224089	30.000000	235.568000	235.560000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	6.287744E+2	6.701202E+2	0.750000	31.769118	
10:58:00	235610	30.000000	234.989000	234.981000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	6.975039E+2	7.258085E+2	0.750000	31.288983	
10:58:11	246573	30.000000	234.409000	234.406000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	7.612745E+2	7.828995E+2	0.750000	31.494931	
10:58:22	257662	30.000000	233.829000	233.828000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.026679E+2	8.251546E+2	0.450000	0.404814	
10:58:34	269422	30.000000	233.241000	233.234000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.196761E+2	8.114663E+2	0.550000	0.000000	
10:58:45	280605	30.000000	232.662000	232.656000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.168278E+2	8.208186E+2	0.550000	29.792020	
10:58:57	291759	30.000000	232.079000	232.079000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.104548E+2	8.146971E+2	0.750000	0.018124	
######  New log start ######
Date: 05082014	Time: 11:01:51
Time	Counter	Setpoint Temp	Temp_A	Temp_B	Temp_C	Temp_D	Setpoint Press	Press_1	Press_2	Flow_In	flow_Out
11:01:52	1061	30.000000	223.062000	223.068000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.096761E+2	8.163975E+2	0.490000	0.000000	
11:02:04	12229	30.000000	222.494000	222.495000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.000860E+2	8.095959E+2	0.490000	0.000000	
11:02:15	23497	30.000000	221.928000	221.930000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.076269E+2	8.087457E+2	0.490000	0.000000	
######  New log start ######
Date: 05082014	Time: 11:03:16
Time	Counter	Setpoint Temp	Temp_A	Temp_B	Temp_C	Temp_D	Setpoint Press	Press_1	Press_2	Flow_In	flow_Out
11:03:17	1053	30.000000	218.752000	218.762000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.053933E+2	8.083206E+2	0.480000	0.000000	
11:03:28	12254	30.000000	218.190000	218.201000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	7.902499E+2	8.061526E+2	0.480000	0.225916	
11:03:39	23314	30.000000	217.628000	217.639000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.083237E+2	8.047923E+2	0.480000	0.000000	
11:03:50	34402	30.000000	217.067000	217.074000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	7.995532E+2	8.041121E+2	0.480000	0.000000	
11:04:02	45509	30.000000	216.506000	216.519000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	7.894712E+2	8.039846E+2	0.480000	0.234523	
11:04:13	56825	30.000000	215.936000	215.949000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.597786E+2	8.980170E+2	33.459900	0.299689	
11:04:24	68058	30.000000	215.367000	215.380000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.237745E+2	8.246870E+2	18.629900	0.436782	
11:04:36	79469	30.000000	214.792000	214.805000	0.000000	0.000000	2.000000E+2	7.454958E+2	6.840210E+2	99.889900	0.145996	
11:04:47	91346	30.000000	214.211000	214.221000	0.000000	0.000000	2.000000E+2	5.712334E+2	4.830332E+2	99.839900	0.106651	
11:04:59	102806	30.000000	213.664000	213.642000	0.000000	0.000000	2.000000E+2	4.019505E+2	2.796647E+2	99.319900	0.000000	
11:05:10	114073	30.000000	213.094000	213.074000	0.000000	0.000000	2.000000E+2	2.745119E+2	1.357680E+2	40.029900	0.000000	
11:05:22	125836	30.000000	212.505000	212.485000	0.000000	0.000000	2.000000E+2	2.102701E+2	1.151506E+2	4.799990	0.000000	
11:05:33	136751	30.000000	211.947000	211.938000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.732619E+2	1.568530E+2	0.520000	31.659689	
11:05:44	148193	30.000000	211.378000	211.362000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	2.316431E+2	2.716728E+2	0.790000	31.309885	
11:05:56	159557	30.000000	210.809000	210.797000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	2.773193E+2	3.397315E+2	0.730000	32.058675	
11:06:07	170615	30.000000	210.260000	210.244000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	3.552087E+2	3.954198E+2	0.700000	31.395953	
11:06:18	182023	30.000000	209.696000	209.680000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	3.899628E+2	4.505554E+2	0.690000	31.726084	
11:06:29	193323	30.000000	209.143000	209.127000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	4.608645E+2	5.052234E+2	0.700000	31.812767	
######  New log start ######
Date: 05082014	Time: 11:09:46
Time	Counter	Setpoint Temp	Temp_A	Temp_B	Temp_C	Temp_D	Setpoint Press	Press_1	Press_2	Flow_In	flow_Out
11:09:47	1044	30.000000	199.541000	199.530000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	4.885284E+2	5.171263E+2	0.480000	0.114643	
11:09:58	12232	30.000000	199.004000	198.994000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	4.900243E+2	4.917477E+2	0.480000	0.000000	
11:10:10	23497	30.000000	198.464000	198.453000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	5.022375E+2	4.908975E+2	0.480000	0.000000	
11:10:21	34635	30.000000	197.925000	197.923000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	4.855571E+2	4.911951E+2	0.480000	0.429405	
11:10:32	46014	30.000000	197.380000	197.374000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	4.697579E+2	4.906000E+2	0.480000	0.719576	
11:10:43	57089	30.000000	196.845000	196.844000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	4.797579E+2	4.896647E+2	0.480000	0.000000	
11:10:55	68678	30.000000	196.312000	196.306000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	4.824424E+2	4.895797E+2	0.480000	0.000000	
11:11:06	79911	30.000000	195.769000	195.792000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	4.817661E+2	4.894947E+2	0.470000	0.176120	
11:11:17	90826	30.000000	195.242000	195.267000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	4.852702E+2	4.886445E+2	0.480000	0.000000	
11:11:28	102365	30.000000	194.712000	194.733000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	4.753317E+2	4.885595E+2	0.480000	0.363625	
11:11:40	113439	30.000000	194.182000	194.209000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	4.835899E+2	4.876668E+2	0.480000	0.000000	
11:11:50	124353	30.000000	193.659000	193.681000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	4.772989E+2	4.872417E+2	0.000000	0.356247	
11:12:02	135875	30.000000	193.131000	193.154000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	6.060695E+2	6.395129E+2	0.660000	31.197383	
11:12:13	146886	30.000000	192.603000	192.631000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	6.415818E+2	6.918004E+2	0.690000	32.164415	
11:12:24	157819	30.000000	192.081000	192.109000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	7.236925E+2	7.455757E+2	0.690000	31.227506	
11:12:35	169308	30.000000	191.554000	191.587000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	7.725655E+2	8.002437E+2	0.690000	32.130603	
11:12:47	180479	30.000000	191.028000	191.065000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.116843E+2	8.261748E+2	8.699990	0.375920	
11:12:58	191938	30.000000	190.497000	190.533000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.125040E+2	8.098935E+2	0.800000	0.000000	
11:13:09	203090	30.000000	189.978000	190.009000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.172171E+2	8.125291E+2	0.560000	0.000000	
11:13:20	214246	30.000000	189.455000	189.491000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.193483E+2	8.195433E+2	0.490000	0.000000	
11:13:32	225752	30.000000	188.919000	188.955000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.189589E+2	8.115514E+2	2.490000	0.000000	
11:13:43	236797	30.000000	188.406000	188.439000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.020737E+2	8.094259E+2	0.750000	0.369158	
11:13:54	247904	30.000000	187.889000	187.923000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.159876E+2	8.173753E+2	7.699990	0.000000	
11:14:06	259461	30.000000	187.349000	187.386000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.004343E+2	8.118489E+2	0.510000	0.363625	
11:14:17	270553	30.000000	186.833000	186.872000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.076474E+2	8.155898E+2	0.710000	0.000000	
11:14:28	281709	30.000000	186.317000	186.358000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.252909E+2	8.168226E+2	6.529990	0.000000	
11:14:39	293277	30.000000	185.780000	185.821000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	7.943892E+2	8.021566E+2	3.790000	0.454611	
11:14:50	304322	30.000000	185.271000	185.313000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.039589E+2	8.119765E+2	0.770000	0.070994	
11:15:02	315826	30.000000	184.736000	184.778000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.118278E+2	8.150797E+2	4.000000	0.000000	
11:15:13	327125	30.000000	184.220000	184.263000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.209056E+2	8.227315E+2	11.889900	0.000000	
11:15:24	338311	30.000000	183.707000	183.751000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.157417E+2	8.156323E+2	0.550000	30.471340	
11:15:36	349690	30.000000	183.169000	183.219000	0.000000	0.000000	1.000000E+2	7.828933E+2	7.591789E+2	99.750000	0.391289	
